Guide des tailles
LONGUEUR (CM) | LARGEUR (CM) | HAUTEUR (CM) | |
13″ | 34.3 | 26.7 | 1.5 |
15″ | 37.3 | 28.5 | 1.5 |
LONGUEUR (inches) | LARGEUR (inches) | HAUTEUR (inches) | |
13″ | 13 ½ | 10 ½ | ⅝ |
15″ | 14 ¾ | 11 ¼ | ⅝ |
POUR UN STYLE COMPLÈTEMENT NOBJEKTS, REGARDE NOTRE COLLECTION DE VÊTEMENTS BOUDOIR POUR HOMMES OU POUR FEMMES. TU TROUVERAS ÉGALEMENT UNE COQUE DE TÉLÉPHONE PORTABLE IPHONE OU SAMSUNG ASSORTIE À TA HOUSSE.