GUIDE DES TAILLES
A LARGEUR (CM) | B LONGUEUR (CM) | |
S | 45,7 | 71,1 |
M | 50,8 | 73,7 |
L | 55,9 | 76,2 |
XL | 61 | 78,7 |
2XL | 66 | 81,3 |
3XL | 71,1 | 83,8 |
4XL | 76,2 | 86,45 |
5XL | 81,3 | 89 |
A LARGEUR (INCH) | B LONGUEUR (INCH) | |
S | 45.7 | 71.1 |
M | 50.8 | 73.7 |
L | 55.9 | 76.2 |
XL | 61 | 78.7 |
2XL | 66 | 81.3 |
3XL | 71.1 | 83.8 |
COMMENT PRENDRE LES MESURES
A - LARGEUR -
MESUREZ-VOUS SUR LA PARTIE LA PLUS LARGE DE VOTRE POITRINE. GARDEZ LE MÈTRE À L'HORIZONTALE.
B - LONGUEUR -
PLACEZ LE RUBAN À MESURER AU NIVEAU DU COL (AU POINT LE PLUS HAUT DE L’ÉPAULE). ÉTIREZ LE RUBAN JUSQU'À LA PARTIE INFÉRIEURE DU T-SHIRT